- 188、157、147号段国际漫游开通列表
188、157、147号段国际及港澳台漫游开通列表(截止到2010年5月31日) | |||||
序号 | 国家及地区 | 序号 | 运营商 | GSM开通情况 | GPRS开通情况 |
1 | 香港 | 1 | 中移香港(原万众公司) | 是 | 是 |
2 | HKCSL | 是 | 是 | ||
3 | NEW WORLD | 是 | 是 | ||
4 | 数码通 | 是 | 是 | ||
5 | 和记 | 是 | 是 | ||
6 | HKT(原PCCW、SUNDAY) | 是 | 是 | ||
2 | 澳门 | 7 | CTM | 是 | 是 |
8 | 数码通 | 是 | 是 | ||
9 | 和记 | 是 | 是 | ||
3 | 台湾 | 10 | 中华电信 | 是 | 是 |
11 | 远传(含和信) | 是 | 是 | ||
12 | 大哥大(含泛亚,东信,东荣) | 是 | 是 | ||
4 | 菲律宾 | 13 | GLOBE TELECOM | 是 | 是 |
14 | SMART | 是 | 是 | ||
15 | Digitel | 是 | 是 | ||
5 | 韩国 | 16 | SK-TELECOM(GSM-WCDMA) | 是 | 是 |
17 | KTF (GSM-WCDMA) | 是 | 否 | ||
6 | 马来西亚 | 18 | Maxis(合并TIMECel ) | 是 | 是 |
19 | Celcom(合并TM TOUCH) | 是 | 是 | ||
20 | DiGi Telecom | 是 | 是 | ||
7 | 日本 | 21 | NTT DOCOMO(WCDMA) | 是 | 是 |
22 | SOFTBANK MOBILE(WCDMA) | 是 | 是 | ||
8 | 泰国 | 23 | AIS | 是 | 是 |
24 | True Move Company(原TA ORANGE) | 是 | 是 | ||
25 | DTAC | 是 | 是 | ||
9 | 新加坡 | 26 | Mobile One Ltd | 是 | 是 |
27 | SingTelMobile | 是 | 是 | ||
28 | StarHub | 是 | 是 | ||
10 | 印度 | 29 | VODAFONE Essar Cellular Ltd (Kerala、Maharashtra、Tamil Nadu),原Hutchison Essar Cellular Ltd (Kerala、Maharashtra、Tamil Nadu) | 是 | 是 |
30 | BHARTI AIRTEL | 是 | 是 | ||
31 | AIRCEL Cellular Limited (原RPG Cellular) | 是 | 是 | ||
32 | SPICE Punjab | 是 | 否 | ||
33 | BSNL | 是 | 是 | ||
34 | Vodafone Essar Limited (Mumbai) | 是 | 是 | ||
35 | VODAFONE Essar Gujarat Ltd. | 是 | 是 | ||
36 | VODAFONE Telecom East Ltd(Kolkatta) | 是 | 是 | ||
37 | VODAFONE Essar Mobile Services Ltd (Dehli) | 是 | 是 | ||
11 | 印度尼西亚 | 38 | INDOSAT(SATELINDO) | 是 | 否 |
39 | Excelcom | 是 | 是 | ||
40 | Telkomsel | 是 | 是 | ||
12 | 越南 | 41 | VMS | 是 | 是 |
42 | Vinaphone(原GPC) | 是 | 是 | ||
43 | VIETTEL | 是 | 是 | ||
13 | 德国 | 44 | T-MOBIL(D1) | 是 | 否 |
45 | O2(Viag Interkom) | 是 | 是 | ||
46 | E-PLUS | 是 | 是 | ||
47 | Vodafone | 是 | 是 | ||
14 | 俄罗斯 | 48 | MTS | 是 | 是 |
49 | MEGAFON | 是 | 是 | ||
50 | OJSC VimpelCom (Beeline) | 是 | 是 | ||
51 | NTC | 是 | 是 | ||
52 | Uralsvyazinform | 是 | 是 | ||
53 | NCC | 是 | 是 | ||
54 | BWC | 是 | 是 | ||
55 | ETK | 是 | 是 | ||
56 | PJSC SMARTS(原Zao Smarts) | 是 | 是 | ||
15 | 法国 | 57 | ORANGE | 是 | 是 |
58 | BOUYGUES TELECOM | 是 | 否 | ||
16 | 意大利 | 59 | WIND | 是 | 是 |
60 | TIM(TELECOM ITALY) | 是 | 是 | ||
17 | 英国 | 61 | VODAFNONE | 是 | 是 |
62 | O2 | 是 | 是 | ||
63 | T-MOBILE | 是 | 是 | ||
18 | 澳大利亚 | 64 | OPTUS | 是 | 是 |
65 | Telstra | 是 | 是 | ||
19 | 加拿大 | 66 | ROGERS(含MICROCELL) | 是 | 是 |
20 | 美国 | 67 | T-MOBILE | 是 | 是 |
68 | AT&T | 是 | 是 | ||
21 | 阿联酋 | 69 | ETISALAT | 是 | 是 |
22 | 巴基斯坦 | 70 | CMPak(原Paktel) | 是 | 否 |
23 | 沙特 | 71 | STC | 是 | 否 |
72 | MOBILY | 是 | 否 | ||
24 | 土耳其 | 73 | TURKCELL | 是 | 是 |
74 | VODAFONE(原TELSIM) | 是 | 是 | ||
25 | 以色列 | 75 | CELLCOM | 是 | 是 |
26 | 奥地利 | 76 | Mobilkom | 是 | 是 |
27 | 比利时 | 77 | Belgacom Mobile(PROXIMUS) | 是 | 否 |
28 | 波兰 | 78 | ERA(PTC) | 是 | 是 |
29 | 丹麦 | 79 | TDC MOBILE(丹麦电信Tele Danmark Mobile) | 是 | 是 |
80 | Telia Danmark(含ORANGE) | 是 | 是 | ||
30 | 芬兰 | 81 | ELISA(原RADIOLINJA) | 是 | 是 |
82 | SONERA(TeliaSonera) | 是 | 是 | ||
31 | 荷兰 | 83 | KPN TELECOM | 是 | 是 |
32 | 卢森堡 | 84 | P&T LUXEMBOURG | 是 | 是 |
33 | 罗马尼亚 | 85 | VODAFONE(MOBIFON) | 是 | 是 |
34 | 挪威 | 86 | NETCOM | 是 | 是 |
87 | TELENOR | 是 | 是 | ||
35 | 瑞典 | 88 | TeliaSonera Mobile Networks AB | 是 | 是 |
36 | 瑞士 | 89 | ORANGE | 是 | 是 |
90 | SWISSCOM | 是 | 是 | ||
37 | 匈牙利 | 91 | PANNON | 是 | 是 |
92 | VODAFONE | 是 | 是 | ||
38 | 南非 | 93 | MTN | 是 | 是 |
94 | Vodacom | 是 | 是 | ||
39 | 埃及 | 95 | VODAFONE | 是 | 是 |
40 | 爱沙尼亚 | 96 | EMT | 是 | 是 |
97 | Elisa | 是 | 是 | ||
41 | 白俄罗斯 | 98 | MDC | 是 | 是 |
