- 台港澳/国际长途
业务介绍+
您可以拨打台港澳国际长途给台港澳及国外的亲朋好友
面向客户+
上海移动所有客户均可申请开通
资费标准+
拨打目的地 | 直拨资费 | 加拨17951资费 |
港澳台地区 | 0.2元/6秒 | 1.5元/分钟 |
美国、加拿大(含阿拉斯加和夏威夷、不含其它代码为1的国家和地区) | 0.8元/6秒 | 2.4元/分钟 |
英国、法国、意大利、德国、新西兰、韩国、日本、澳大利亚、新加坡、马来西亚、泰国、印尼、菲律宾 | 0.8元/6秒 | 3.6元/分钟 |
其它地区 | 0.8元/6秒 | 4.6元/分钟 |
采用直拨方式时,免收本地通话费;采用加拨17951方式时,需根据客户的品牌资费另行收取本地通话费。
以上资费不含拨打海事卫星电话。
受理渠道+
(1)移动各营业厅
(2)10086客服热线
设置使用+
一.不漫游: | |
1 | 作主叫 拨打国际长途电话:00+国家和地区代码+用户电话号码. |
2 | 作被叫 国外用户拨打中国移动用户:拨国际字冠+国家代码+11位手机号码. |
二.漫游时: | |
1 | 作主叫: 拨打国际长途:拨00+国家和地区代码+用户电话号码. |
中国移动用户国内拨打国际卫星电话资费标准
(
拨打国际海事卫星资费
太平洋区 | 站类 | ||
B | M | MINI M | |
代码(子号段) | 8723 | 8726 | 8727 |
资费(元/6秒) | 3 | 3 | 2.3 |
印度洋区 | 站类 | ||
B | M | MINI M | |
代码(子号段) | 8733 | 8736 | 8737 |
资费(元/6秒) | 3 | 3 | 2.3 |
大西洋东区 | 站类 | ||
B | M | MINI M | |
代码(子号段) | 8713 | 8716 | 8717 |
资费(元/6秒) | 3 | 3 | 2.3 |
大西洋西区 | 站类 | ||
B | M | MINI M | |
代码(子号段) | 8743 | 8746 | 8747 |
资费(元/6秒) | 3 | 3 | 2.3 |
全洋区 | 站类 | ||
B | M | MINI M | |
代码(子号段) | 8703 | 8706 | 8707 |
资费(元/6秒) | 3 | 3 | 2.3 |
拨打铱星资费
IRIDIUM(铱星) | 代码(子号段) | 资费(元/6秒) |
8816-8817 | 3 |
拨打全球星资费
GLOABLE(全球星) | 代码(子号段) | 资费(元/6秒) |
8818-8819 | 3 |
