业务简介:
“手机报”是统一业务名称,手机报业务包含各类具体报刊产品;体育手机报主要包含提供体育资讯的一类手机报产品。
资费标准:
1元/月;3元/月;5元/月;
适用客户:
全网手机报面向全国移动客户
本地手机报面向上海移动客户
业务名称 | 资费 | 当前状态 | 启用日期 | 终止日期 | 操作 |
“手机报”中国移动与国内主流媒体单位合作,通过彩信和WAP方式,向用户提供及时资讯服务的一项自有业务。“手机报”是统一业务名称,手机报业务包含各类具体报刊产品;体育手机报主要包含提供体育资讯的一类手机报产品。
手机报形式以彩信为主,同时在WAP门户首页设立手机报站点。根据各“报刊”具体下发时间要求,系统定期下发彩信供用户浏览;在手机报WAP站点发布各具体报刊的现刊和过刊,供用户免信息费浏览。未来手机报形式将随无线技术的发展逐步丰富。
全网手机报均面向全网移动用户提供订阅服务,本地手机报面向上海移动用户提供服务。
业务名称 | 资费 | 业务介绍 | 类型 | 发送频率 | 开通指令 | 取消指令 |
---|---|---|---|---|---|---|
风云足球 | 5元/月 | 面向所有足球爱好者的专业足球彩信专刊,关注足球赛事、球星新闻、以及精彩评论、球技解析,注重与用户的互动。 | 全网手机报 彩信 | 每周5条一三五六日发。 | KTFYZQ | QXFYZQ |
体育新闻 | 3元/月 | 面向对体育赛事有偏好的用户,提供体育资讯,包括国际国内体育赛事图文报道、评论、体育明星、健身知识、体育常识介绍等内容。 | 全网手机报 彩信 | 每天1条。 | KTTYXW | QXTYXW |
足球报 | 5元/月 | 《足球》报,全国发行,发行量150万份,国内发行量第一的足球类专业报纸。 | 全网手机报 彩信 | 每天1条(周四,五2条)。 | KTZQB | QXZQB |
体育短新闻 | 1元/月 | 国内、国际体育赛事、NBA、欧洲足球联赛等赛事播报,体育界重大突发新闻等,以短信形式发送。 | 全网短信手机报 | 每天2-3条。 | KTTYDXW | QXTYDXW |
体坛周报 | 5元/月 | 核心内容来自于《体坛周报》。全视角内容涵盖国内外体坛。集中报道、评述国内外最受关注的重大体育事件。最有价值的国际、国内足球和篮球新闻和观察评论以及综合体育新闻和观察评论。 | 全网手机报 彩信 | 每天1条。 | KTTTZB | QXTTZB |
与开通方式对应的取消方式,包括短信退定、拨打10086、通过营业厅、登录移动网站等取消定购,该业务同样适用于“统一查询退订功能”。
生效时间:立即生效