活动时间:即日起—2012年2月3日
活动对象:所有活动期间新入网选择"全球通88套餐初始套餐、上网版、商旅版或本地版"(含预付费和后付费,简称"全球通88套餐",下同)的客户。
活动内容:活动期间,客户新入网并选择全球通88套餐激活后,则可从激活次月起连续12个月享受88套餐套内免费资源扩容20%的优惠(含语音资源及流量资源)。
扩容内容
一、 上网套餐
上网套餐 | 扩容内容(赠送免费资源量) | ||||||
套餐档次 | 通话时长(国内主叫国内,单位分钟) | 被叫免费范围 | 包含国内数据流量 | 套餐外单价(长市漫一口价,单位元/分钟) | 数据业务 | 通话时长(国内主叫国内,单位分钟) | 国内数据流量 |
58 | 50 | 全国 | 200M | 0.25 | 来电显示、139邮箱5元版 | 10 | 40M |
88 | 200 | 300M | 0.19 | 40 | 60M | ||
128 | 420 | 400M | 84 | 80M | |||
二、 商旅套餐
商旅套餐 | 扩容内容(赠送免费资源量) | ||||||
套餐档次 | 通话时长(国内主叫国内,单位分钟) | 被叫免费范围 | 包含国内数据流量 | 套餐外单价(长市漫一口价,单位元/分钟) | 数据业务 | 通话时长(国内主叫国内,单位分钟) | 国内数据流量 |
58 | 150 | 全国 | 30M | 0.25 | 来电显示、139邮箱5元版 | 30 | 6M |
88 | 350 | 0.19 | 70 | ||||
128 | 650 | 130 | |||||
158 | 900 | 180 | |||||
188 | 1200 | 240 | |||||
288 | 1900 | 380 | |||||
388 | 2600 | 520 | |||||
588 | 4000 | 800 | |||||
888 | 6000 | 1200 | |||||
三、 本地套餐
本地套餐 | 扩容内容(赠送免费资源量) | |||||||
套餐档次 | 通话时长(本地主叫国内,单位分钟) | 被叫免费范围 | 包含国内数据流量 | 套餐外本地主叫国内(单位元/分钟) | 漫游主叫(单位元/分钟) | 数据业务 | 通话时长(本地主叫国内,单位分钟) | 国内数据流量 |
58 | 260 | 全国 | 30M | 0.25 | 0.29 | 来电显示、139邮箱5元版 | 52 | 6M |
88 | 480 | 0.19 | 96 | |||||
128 | 750 | 150 | ||||||
活动规则
(一)客户必须在活动期间新入网并激活卡号,且在新入网当月选择全球通88套餐,一个号码只能参加一次活动。
(二)活动优惠期为从激活次月起连续12个月,优惠期间,客户需使用全球通88套餐,方可享受套餐套内免费资源扩容20%的优惠。
(三)优惠期间,如客户转出全球通88套餐,则从新资费生效月起本活动自动终止;如客户转出全球通88套餐后再次转回,也不再恢复;如客户在全球通88套餐内互转, 不影响优惠赠送。










